CADability dotNET
The PaintToGDIDeprecated type exposes the following members.
Methods
Name | Description | |
---|---|---|
![]() | DisplayBezierW2D | |
![]() | DisplayEllipseArcW2D |
Stellt eine Ellipse dar. Die Parameter sind im 2D Weltkoordinatensystem gegeben (also nach der
Projektion, ohne Berücksichtigung von Zoom und Scroll)
|
![]() | DisplayEllipseW2D |
Stellt eine Ellipse dar. Die Parameter sind im 2D Weltkoordinatensystem gegeben (also nach der
Projektion, ohne Berücksichtigung von Zoom und Scroll)
|
![]() | DisplayGraphicsPathW2D | |
![]() | DisplayHandle(PointF, Single, Color) | |
![]() | DisplayHandle(Int32, Int32, Int32, Color) | |
![]() | DisplayHandleW | |
![]() | DisplayHandleW2D | |
![]() | DisplayIcon | |
![]() | DisplayLine(PointF, PointF, Color) | |
![]() | DisplayLine(Int32, Int32, Int32, Int32, Color) | |
![]() | DisplayLinesW | |
![]() | DisplayLinesW2D | |
![]() | DisplayLineW | |
![]() | DisplayLineW2D | |
![]() | DisplaySolidParallelogramW2D | |
![]() | DisplaySymbolW | |
![]() | DisplayTextW2D | |
![]() | Dispose | |
![]() | FillGraphicsPathW | |
![]() | FillPolygon | |
![]() | FillRectangle | |
![]() | PrependMapping | |
![]() | SetMapping | |
![]() | SetPixel(PointF, Color) | |
![]() | SetPixel(Int32, Int32, Color) | |
![]() | SetPixelW2D |
Properties
Name | Description | |
---|---|---|
![]() | ClientSize | |
![]() | ClipRect | |
![]() | DisplaySelected | |
![]() | Projection |